SPYRT.PROЗРАЗОК · ПРЕЗЕНТАЦІЙНИЙ МАКЕТ
Паспорт якості
Приклад структури документа для погодження з виробником.
| Продукт | Спирт етиловий ректифікований |
|---|
| Партія | DEMO-001 |
|---|
| Об’ємна частка етанолу | 96,0% — умовне значення |
|---|
| Зовнішній вигляд | Прозора безбарвна рідина — приклад |
|---|
| Результат аналізу | Заповнюється лабораторією |
|---|
| Метод випробування | Вказується за фактичним протоколом |
|---|
Відповідальна особа: __________________